耐高溫電纜AFHGB 3*1.5
AFHGB 3*1.5耐高溫電纜
標(biāo)稱截面 (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 (mm) |
織造厚度 (mm) |
均勻外徑 (mm) |
20 ℃時導(dǎo)體電阻 最大值(Ω/km) |
包裝長度 (m) |
根數(shù)/單線直徑 | ||||||
0.50 | 28 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 | 200 |
1 | 32 × 0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 100 |
16 | 126 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 100 |
Copyright © 2018 珠江花環(huán)電力科技有限公司 All Right Reseved
公司地址:廣州市番禺區(qū)大石工業(yè)區(qū)南區(qū)4號 生產(chǎn)基地:廣東省東莞市常平東部工業(yè)園第二園區(qū)九號
熱線:18818911910 林經(jīng)理
免責(zé)聲明:網(wǎng)站內(nèi)容由系統(tǒng)自動采集自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請告知刪除